| 821 Italian Tech Codice Bianco | 3,85 | 4,00 |
| 821 Italian Tech Codice Rosso | 3,85 | 4,00 |
| Allure Lilac | 3,80 | 3,95 |
| Allure Menthol | 3,80 | 3,95 |
| Allure White | 3,80 | 3,95 |
| Alonso Blue | 3,30 | 3,45 |
| Alonso Red | 3,30 | 3,45 |
| American Club | 3,80 | 3,95 |
| American Legend | 3,80 | 3,95 |
| American Legend White | 3,80 | 3,95 |
| Austin Blue | 3,80 | 3,95 |
| Austin Menthol | 3,80 | 3,95 |
| Austin Red | 3,80 | 3,95 |
| B.N. Beige Duro | 4,30 | 4,45 |
| B.N. Clásico Blando | 4,30 | 4,45 |
| B.N. Clásico Duro | 4,30 | 4,45 |
| Basic Duro | 4,10 | 4,25 |
| Belga Red | 4,90 | 5,05 |
| Benson & Hedges 100'S | 4,65 | 4,80 |
| Benson & Hedges Gold | 4,65 | 4,80 |
| Benson & Hedges London Blue | 4,00 | 4,15 |
| Benson & Hedges London Red | 4,00 | 4,15 |
| Benson & Hedges Silver | 4,50 | 4,65 |
| Berkeley Blue | 4,55 | 4,70 |
| Berkeley Menthol | 4,55 | 4,70 |
| Berkeley Superkings. | 4,55 | 4,70 |
| Bisonte Blando | 4,30 | 4,45 |
| Bisonte Duro | 4,30 | 4,45 |
| Black Devil After Dinner | 4,00 | 4,15 |
| Black Devil Cherry Flavour | 4,00 | 4,15 |
| Black Devil Finest Flavour | 4,00 | 4,15 |
| Black Devil Special Flavour | 4,00 | 4,15 |
| Black Jack Red C20 | 3,80 | 3,95 |
| Blend Nº 1 | 3,60 | 3,75 |
| Boncalo Duro | 4,30 | 4,45 |
| Bravo American Blend | 3,80 | 3,95 |
| Bravo Blue | 3,80 | 3,95 |
| Bravo Clásico | 3,80 | 3,95 |
| Bravo Original Blend | 3,80 | 3,95 |
| Bravo Press & Play Choice | 3,90 | 4,05 |
| Bravo Virginia The Golden Life & Tobacco | 3,80 | 3,95 |
| Brooklyn Azul Duro | 3,80 | 3,95 |
| Brooklyn Rojo Duro | 3,80 | 3,95 |
| Bullbrand Negro 20 | 3,80 | 3,95 |
| Bullbrand Negro Intenso | 3,80 | 3,95 |
| Bullbrand Rubio 20 | 3,80 | 3,95 |
| Burton Original 20 | 3,80 | 3,95 |
| Burton White 20 | 3,80 | 3,95 |
| Business Club | 3,10 | 3,25 |
| Camel Activa | 4,35 | 4,50 |
| Camel Black | 4,25 | 4,40 |
| Camel Blue 20 | 4,35 | 4,50 |
| Camel Essential Blue | 4,35 | 4,50 |
| Camel Essential Filters | 4,35 | 4,50 |
| Camel Filter Box 20 | 4,35 | 4,50 |
| Camel Filter Soft | 4,35 | 4,50 |
| Camel Non Filter Soft | 4,35 | 4,50 |
| Camel Shorts | 4,10 | 4,25 |
| Camel White | 4,25 | 4,40 |
| Carnival Blue | 3,80 | 3,95 |
| Carnival Red | 3,80 | 3,95 |
| Celtas Filtro Blando | 4,30 | 4,45 |
| Che Red | 3,90 | 4,05 |
| Chesterfield Classic Blue Duro | 4,35 | 4,50 |
| Chesterfield Classic Red 21s | 4,45 | 4,60 |
| Chesterfield Classic Red Duro | 4,35 | 4,50 |
| Chesterfield Naked | 4,25 | 4,40 |
| CK Canary Kingdom | 3,80 | 3,95 |
| Cohiba Duro | 3,95 | 4,10 |
| Condal Blando 100 | 4,30 | 4,45 |
| Coronas A.B. Blando 100 | 4,10 | 4,25 |
| Coronas A.B. Duro | 4,10 | 4,25 |
| Coronas A.B. Duro 100 | 4,10 | 4,25 |
| Coronas A.B. Gold Duro | 4,10 | 4,25 |
| Coronas A.B. Menthol Duro | 4,10 | 4,25 |
| Coronas A.B. Silver Duro | 4,10 | 4,25 |
| Coronas Black Soft | 3,95 | 4,10 |
| Coronas Clásico Blando | 4,35 | 4,50 |
| Coronas Clásico Duro | 4,35 | 4,50 |
| Coronas Negro Oro Duro | 4,35 | 4,50 |
| Coronas Negro Plata Duro | 4,35 | 4,50 |
| Coronas Reserva Duro | 4,60 | 4,75 |
| Corset Lile Superslims | 3,90 | 4,05 |
| Corset Menthol Superslims | 3,90 | 4,05 |
| Corset Pink Superslims | 3,90 | 4,05 |
| Couture 0.1 Silver Slim | 3,90 | 4,05 |
| Couture Fine Flavour Slim | 3,90 | 4,05 |
| Couture Full Flavour Slim | 3,90 | 4,05 |
| Couture Menthol Slim | 3,90 | 4,05 |
| Craven A Red | 4,65 | 4,80 |
| D&G Cigarettes | 3,80 | 3,95 |
| Davidoff Classic | 4,65 | 4,80 |
| Davidoff Gold | 4,65 | 4,80 |
| Davidoff iD Touch Blue | 4,65 | 4,80 |
| Davidoff iD Touch Orange | 4,65 | 4,80 |
| Denim Blue American Blend | 3,80 | 3,95 |
| Denim Red American Blend | 3,80 | 3,95 |
| Desert Gold 100's | 3,80 | 3,95 |
| Desert Gold Blue | 3,80 | 3,95 |
| Desert Gold Menthol | 3,80 | 3,95 |
| Desert Gold Red | 3,80 | 3,95 |
| Djarum Black 20 | 4,20 | 4,35 |
| Djarum Black Bliss | 4,20 | 4,35 |
| Djarum Special 20 | 4,20 | 4,35 |
| Djarum Super 20 | 4,20 | 4,35 |
| Dorchester Superkings | 3,90 | 4,05 |
| Ducados 25 Azul Duro | 5,15 | 5,30 |
| Ducados Azul Blando | 4,35 | 4,50 |
| Ducados Azul Duro | 4,35 | 4,50 |
| Ducados Blanco Duro | 4,35 | 4,50 |
| Ducados Internacional Duro | 4,70 | 4,85 |
| Ducados Lujo Duro | 4,65 | 4,80 |
| Ducados Rubio 100'S Largo | 4,00 | 4,15 |
| Ducados Rubio 24 Plus | 4,75 | 4,90 |
| Ducados Rubio Azul | 4,10 | 4,25 |
| Ducados Rubio Azul Blando | 4,00 | 4,15 |
| Ducados Rubio Maxi | 5,70 | 5,85 |
| Ducados Rubio Mentol | 4,10 | 4,25 |
| Ducados Rubio Nature | 4,10 | 4,25 |
| Ducados Rubio Pocket Corto | 3,85 | 4,00 |
| Ducados Rubio Press & Fresh | 4,10 | 4,25 |
| Ducados Rubio Rojo | 4,10 | 4,25 |
| Ducados Rubio Rojo Blando | 4,00 | 4,15 |
| Ducal Blue AB | 3,95 | 4,10 |
| Ducal Menthol AB C20 | 3,50 | 3,65 |
| Ducal Red AB | 3,95 | 4,10 |
| Dunhill International Blue | 5,00 | 5,15 |
| Dunhill International Menthol | 5,00 | 5,15 |
| Dunhill International Red | 5,00 | 5,15 |
| Egalite Blanches | 3,80 | 3,95 |
| Egalite Slim | 3,80 | 3,95 |
| Elixyr Blue | 3,85 | 4,00 |
| Elixyr Blue Blando | 3,80 | 3,95 |
| Elixyr Menthol | 3,85 | 4,00 |
| Elixyr Red | 3,85 | 4,00 |
| Elixyr Red 100'S | 3,85 | 4,00 |
| Elixyr Red Blando | 3,80 | 3,95 |
| Embassy Nº 1 | 4,65 | 4,80 |
| Esse | 3,90 | 4,05 |
| Esse Blue | 3,90 | 4,05 |
| Euphoria Apple Flavor C20 | 3,40 | 3,55 |
| Euphoria Strawberry C20 | 3,40 | 3,55 |
| Excite Blue 20 | 3,80 | 3,95 |
| Excite Green Menthol 20 | 3,80 | 3,95 |
| Excite Red Blando | 3,80 | 3,95 |
| Excite Red Duro 20 | 3,80 | 3,95 |
| Fast Red | 3,50 | 3,65 |
| Fast Short Red | 3,40 | 3,55 |
| Fast Short White | 3,40 | 3,55 |
| Fast White | 3,50 | 3,65 |
| First Luxury Virginia | 2,10 | 2,25 |
| Fortuna 100's Largo | 4,25 | 4,40 |
| Fortuna 24 Red Plus | 4,80 | 4,95 |
| Fortuna Azul Duro 20 | 4,25 | 4,40 |
| Fortuna Fresh | 4,25 | 4,40 |
| Fortuna Glide Tec | 4,25 | 4,40 |
| Fortuna Glide Tec Blue | 4,25 | 4,40 |
| Fortuna Menthol Duro | 4,25 | 4,40 |
| Fortuna Plata Duro | 4,25 | 4,40 |
| Fortuna Pocket Corto | 3,90 | 4,05 |
| Fortuna Red Line | 4,10 | 4,25 |
| Fortuna Red Line Blando | 4,10 | 4,25 |
| Fortuna Rojo 30 Maxi | 5,95 | 6,10 |
| Fortuna Rojo Blando | 4,25 | 4,40 |
| Fortuna Rojo Duro 20 | 4,25 | 4,40 |
| Fraternite Blondes | 3,80 | 3,95 |
| Fraternite Slim | 3,80 | 3,95 |
| Free Jack | 3,80 | 3,95 |
| Futura Anice | 3,80 | 3,95 |
| Futura Bianca | 3,80 | 3,95 |
| Futura Black | 3,50 | 3,65 |
| Futura Blue | 3,80 | 3,95 |
| Futura Gold | 3,50 | 3,65 |
| Futura Intenssa | 3,80 | 3,95 |
| Futura Menta | 3,80 | 3,95 |
| Gauloises Brunes | 4,10 | 4,25 |
| Gauloises Rubio Amarillo | 4,10 | 4,25 |
| Gauloises Rubio Azul | 4,10 | 4,25 |
| Gauloises Rubio Azul 24 | 4,60 | 4,75 |
| Gauloises Rubio Rojo | 4,10 | 4,25 |
| Gauloises Rubio Rojo 24 | 4,60 | 4,75 |
| Gauloises Tactil Silver | 4,10 | 4,25 |
| Gauloises Tactil White | 4,10 | 4,25 |
| Gitanes Cortos Con Filtro Duro | 4,80 | 4,95 |
| Gitanes Cortos Sin Filtro Duro | 4,80 | 4,95 |
| Gold Coast Blue (Azul) | 4,10 | 4,25 |
| Gold Coast Filters (Rojo) | 4,10 | 4,25 |
| Gold Coast Menthol (Verde) | 4,10 | 4,25 |
| Gold Coast White (Blanco) | 4,10 | 4,25 |
| Golden American Classic Blue | 3,80 | 3,95 |
| Golden American Classic Red | 3,80 | 3,95 |
| HB Red | 4,25 | 4,40 |
| Hcoute Blue | 4,00 | 4,15 |
| Hcoute Red | 4,00 | 4,15 |
| Herencia Blando | 4,60 | 4,75 |
| Herencia Duro | 4,60 | 4,75 |
| Herencia Palmera | 3,80 | 3,95 |
| Hispanos Negro 20 | 3,80 | 3,95 |
| Ibiza Essence American Blend | 3,35 | 3,50 |
| Ibiza Essence Cyan | 3,35 | 3,50 |
| Ideales KS Soft | 4,10 | 4,25 |
| John Player King Size Blue | 4,50 | 4,65 |
| John Player King Size Gold | 4,50 | 4,65 |
| JPS American Blend Red | 4,10 | 4,25 |
| JPS American Blend Red 100'S | 4,00 | 4,15 |
| JPS American Blend Red 24 | 4,60 | 4,75 |
| JPS American Blend Red Blando | 4,00 | 4,15 |
| JPS American Blend Silver | 4,10 | 4,25 |
| JPS American Blend White | 4,10 | 4,25 |
| JPS Black | 4,10 | 4,25 |
| JPS Black 100s | 4,10 | 4,25 |
| JPS Green Menthol | 4,10 | 4,25 |
| JPS Virginia Blue | 3,85 | 4,00 |
| Karelia Slims | 3,95 | 4,10 |
| Karelia Slims Blue | 3,95 | 4,10 |
| Karelia Slims Crem Color | 3,95 | 4,10 |
| Karelia Slims Mentol | 3,95 | 4,10 |
| Kensitas Club King Size | 4,65 | 4,80 |
| Kool Filter Kings | 4,65 | 4,80 |
| L&M Blue Label Blando | 4,00 | 4,15 |
| L&M Blue Label Duro | 4,10 | 4,25 |
| L&M Red Label Blando | 4,00 | 4,15 |
| L&M Red Label Duro | 4,10 | 4,25 |
| Lambert & Butler Glide Tec | 4,50 | 4,65 |
| Lambert & Butler Gold | 4,50 | 4,65 |
| Lambert & Butler KS | 4,50 | 4,65 |
| Lambert & Butler Menthol | 4,50 | 4,65 |
| Lark | 4,65 | 4,80 |
| Latino Heritage | 3,80 | 3,95 |
| Latino Heritage Natural | 3,80 | 3,95 |
| Latino Heritage Rubio | 3,80 | 3,95 |
| Liberte Brunes Negro | 3,80 | 3,95 |
| Lola Blando | 3,25 | 3,40 |
| Lucky Strike Click & Roll | 4,35 | 4,50 |
| Lucky Strike Corto Sin Filtro | 4,00 | 4,15 |
| Lucky Strike Original Tobacco | 4,25 | 4,40 |
| Lucky Strike Original Tobacco Blando | 4,10 | 4,25 |
| Lucky Strike Red | 4,25 | 4,40 |
| Lucky Strike Red Blando | 4,10 | 4,25 |
| Lucky Strike Silver | 4,25 | 4,40 |
| Manitou American Red | 2,80 | 2,95 |
| Manitou Organic | 4,50 | 4,65 |
| Manitou Virginia Blue | 3,90 | 4,05 |
| Manitou Virginia Gold | 3,90 | 4,05 |
| Manitou Virginia Pink | 3,90 | 4,05 |
| Mark 1 American Blend | 3,80 | 3,95 |
| Mark 1 Golden Blend | 3,80 | 3,95 |
| Mark 1 Menthol | 3,80 | 3,95 |
| Mark-1 100's Red | 3,80 | 3,95 |
| Marlboro Core Flavor | 4,25 | 4,40 |
| Marlboro Gold 100'S | 4,75 | 4,90 |
| Marlboro Gold Duro | 4,65 | 4,80 |
| Marlboro Gold Touch | 4,25 | 4,40 |
| Marlboro Pocket Pack (Corto) | 4,25 | 4,40 |
| Marlboro Red 100'S | 4,75 | 4,90 |
| Marlboro Red Blando | 4,65 | 4,80 |
| Marlboro Red Duro | 4,65 | 4,80 |
| Maryland | 3,90 | 4,05 |
| Matrix Azul | 2,60 | 2,75 |
| Matrix Rojo | 2,00 | 2,15 |
| Maya Blue | 4,25 | 4,40 |
| Maya Red | 4,25 | 4,40 |
| Mayfair Fine | 4,10 | 4,25 |
| Mayfair King Size | 4,10 | 4,25 |
| Mayfair Menthol | 4,10 | 4,25 |
| Mayfair Sky Blue | 4,10 | 4,25 |
| Mayfair Superkings | 4,10 | 4,25 |
| Mecánicos Extra Filtro | 3,80 | 3,95 |
| Meridiano 60 Negro | 3,80 | 3,95 |
| Meridiano 60 Rojo | 3,80 | 3,95 |
| Merilyn Blue Slim | 3,80 | 3,95 |
| Merilyn Red Slim | 3,80 | 3,95 |
| Merilyn Vanilla Slim | 3,80 | 3,95 |
| Mohawk Blue | 3,80 | 3,95 |
| Mohawk Clasic Red 100s | 3,80 | 3,95 |
| Mohawk Menthol | 3,80 | 3,95 |
| Mohawk Negro | 3,80 | 3,95 |
| Mohawk Origins Fine | 3,90 | 4,05 |
| Mohawk Origins Full | 3,90 | 4,05 |
| Mohawk Red | 3,80 | 3,95 |
| Mohawk Virginia | 3,80 | 3,95 |
| Monroe Crystal Mint | 2,70 | 2,85 |
| Monroe Distinctión | 2,70 | 2,85 |
| Monroe Executive | 2,70 | 2,85 |
| More Filters Box | 4,90 | 5,05 |
| More Menthol Box | 4,90 | 5,05 |
| Natural American Spirit Blue | 4,75 | 4,90 |
| Natural American Spirit Blue Soft Pack | 4,65 | 4,80 |
| Natural American Spirit Orange | 4,75 | 4,90 |
| Natural American Spirit Yellow | 4,75 | 4,90 |
| Natural American Spirit Yellow Soft Pack | 4,65 | 4,80 |
| News Azul Duro | 4,00 | 4,15 |
| News Rojo 30 Duro | 5,90 | 6,05 |
| News Rojo Duro | 4,00 | 4,15 |
| Next Red 20 | 4,10 | 4,25 |
| Next White 20 | 4,10 | 4,25 |
| Nix Godness Night Tobacco | 3,80 | 3,95 |
| Nobel 0,1 | 4,25 | 4,40 |
| Nobel Blando | 4,10 | 4,25 |
| Nobel Duro | 4,25 | 4,40 |
| Nobel Slims | 4,10 | 4,25 |
| Nobel Style | 3,95 | 4,10 |
| Nobel Triple Filtro | 4,25 | 4,40 |
| Omé Superslims White | 4,00 | 4,15 |
| Omé Superslims | 4,00 | 4,15 |
| Omè Superslims Menthol | 4,00 | 4,15 |
| Omé Superslims Yellow | 4,00 | 4,15 |
| Pall Mall Los Angeles | 4,10 | 4,25 |
| Pall Mall New Orleans 70's | 3,85 | 4,00 |
| Pall Mall New Orleans Blando | 4,00 | 4,15 |
| Pall Mall New Orleans Largo 100'S | 4,00 | 4,15 |
| Pall Mall Pocket Edition | 4,00 | 4,15 |
| Pall Mall Puerto Rico | 4,10 | 4,25 |
| Partagás Duro | 4,60 | 4,75 |
| Pepe 20 | 3,80 | 3,95 |
| Peter Stuyvesant Blue | 4,25 | 4,40 |
| Peter Stuyvesant Red | 4,25 | 4,40 |
| Peter Stuyvesant Silver | 4,25 | 4,40 |
| Philip Morris Blues | 4,10 | 4,25 |
| Philip Morris Filter King | 4,40 | 4,55 |
| Philip Morris Green | 4,10 | 4,25 |
| Philip Morris Reds | 4,10 | 4,25 |
| Philip Morris Supreme | 4,40 | 4,55 |
| Pink Elephant International Blend | 3,80 | 3,95 |
| Piper Menthol Blando | 4,30 | 4,45 |
| Popular Negro KS | 3,80 | 3,95 |
| Popular Reserva Selecto | 3,80 | 3,95 |
| Power Regular | 2,80 | 2,95 |
| Power Yellow | 2,80 | 2,95 |
| Privium Moments Black | 3,80 | 3,95 |
| Privium Moments White | 3,80 | 3,95 |
| Pueblo Blue | 3,85 | 4,00 |
| Pueblo Cigarette | 3,85 | 4,00 |
| Pueblo Green | 3,85 | 4,00 |
| R1 Azul | 4,60 | 4,75 |
| R1 Rojo | 4,60 | 4,75 |
| R1 Slim Line | 4,60 | 4,75 |
| Reales Blando | 4,30 | 4,45 |
| Reflections Semi Slims Classic | 3,80 | 3,95 |
| Reflections Semi Slims Delicate | 3,80 | 3,95 |
| Reflections Semi Slims Vainilla | 3,80 | 3,95 |
| Regal Ks | 4,65 | 4,80 |
| Respect Gold | 3,30 | 3,45 |
| Respect Gold American Blend | 3,80 | 3,95 |
| Respect Menthol American Blend | 3,80 | 3,95 |
| Respect Red | 3,30 | 3,45 |
| Respect Red American Blend | 3,80 | 3,95 |
| Rex FF Blando | 4,30 | 4,45 |
| Rex Plata Duro | 4,30 | 4,45 |
| Richmond King Size | 4,05 | 4,20 |
| Richmond Superkings | 4,05 | 4,20 |
| Richmond Superkings Menthol | 4,05 | 4,20 |
| Richmond Superkings White | 4,05 | 4,20 |
| Romeo y Julieta KS | 4,25 | 4,40 |
| Ronhill Menthol | 3,85 | 4,00 |
| Ronhill Rich | 3,85 | 4,00 |
| Ronhill Rich 100'S C20 | 3,85 | 4,00 |
| Ronhill Slims | 3,60 | 3,75 |
| Ronhill Slims Azure | 3,85 | 4,00 |
| Ronhill Slims Menthol | 3,85 | 4,00 |
| Ronhill Slims Velvet | 3,85 | 4,00 |
| Ronhill White | 3,85 | 4,00 |
| Ronson 25 S Red | 4,95 | 5,10 |
| Ronson 25 S White | 4,95 | 5,10 |
| Rothmans Blue | 4,65 | 4,80 |
| Rothmans Red | 4,65 | 4,80 |
| Royal Crown Blue | 4,25 | 4,40 |
| Royal Crown Filter | 4,25 | 4,40 |
| Royals Red | 4,05 | 4,20 |
| Salem Menthol | 4,65 | 4,80 |
| Seneca Naturalmente Fine | 3,90 | 4,05 |
| Seneca Naturalmente Full | 3,90 | 4,05 |
| Silk Cut Blue | 4,65 | 4,80 |
| Silk Cut Purple | 4,65 | 4,80 |
| Silk Cut Purple 100'S | 4,65 | 4,80 |
| Silk Cut Silver | 4,65 | 4,80 |
| Silk Cut White | 4,65 | 4,80 |
| Sioux Original | 3,80 | 3,95 |
| Sombra Blando | 4,30 | 4,45 |
| Sovereign King Size | 3,95 | 4,10 |
| Sterling King Size | 3,95 | 4,10 |
| Sterling Superking Blue | 3,95 | 4,10 |
| Sterling Superkings | 3,95 | 4,10 |
| Superkings | 4,55 | 4,70 |
| Superkings Blue | 4,55 | 4,70 |
| Superkings Menthol | 4,55 | 4,70 |
| Surfside Choco | 4,00 | 4,15 |
| Surfside Cubalibre Flavor | 4,00 | 4,15 |
| Surfside Mango Tropic Flavor | 4,00 | 4,15 |
| Surfside Mojito Flavor | 4,00 | 4,15 |
| Surfside Piña Colada Flavor | 4,00 | 4,15 |
| Surfside Tequila Sunrise Flavor | 4,00 | 4,15 |
| Surfside Vanilla Flavor | 4,00 | 4,15 |
| Tail Wind | 3,80 | 3,95 |
| The King 100's | 3,80 | 3,95 |
| The King Blue | 3,80 | 3,95 |
| The King Classic | 3,80 | 3,95 |
| Un-X-Dos Blando | 3,65 | 3,80 |
| Verso Blue C20 | 3,40 | 3,55 |
| Verso Menthol C20 | 3,40 | 3,55 |
| Verso Red C20 | 3,40 | 3,55 |
| Verso Virginia C20 | 3,40 | 3,55 |
| Vibes City Flavoured Cigarettes | 3,90 | 4,05 |
| Vibes Country Flavoured Cigarettes | 3,90 | 4,05 |
| Vip Valuable Innovative And Pleasant Gold C20 | 3,50 | 3,65 |
| Vip Valuable Innovative And Pleasant Green C20 | 3,50 | 3,65 |
| Vip Valuable Innovative And Pleasant Silver C20 | 3,50 | 3,65 |
| Vip Valuable Innovative And Pleasant Strawberry C20 | 3,50 | 3,65 |
| Vogue Frisson Menthe | 4,65 | 4,80 |
| Vogue Perle Bronze | 4,40 | 4,55 |
| Vogue Super Slims Blue | 4,65 | 4,80 |
| Von Eicken Superior Gold | 3,90 | 4,05 |
| Von Eicken Superior Menthol | 3,90 | 4,05 |
| Von Eicken Superior Silver | 3,90 | 4,05 |
| Walter Wolf Blue | 3,20 | 3,35 |
| Walter Wolf White | 3,20 | 3,35 |
| West Blue | 4,10 | 4,25 |
| West Ice | 4,10 | 4,25 |
| West Red | 4,10 | 4,25 |
| West Silver | 4,10 | 4,25 |
| Windsor Blue King Size | 3,75 | 3,90 |
| Windsor Blue Superkings | 3,95 | 4,10 |
| Winfield Blue | 5,75 | 5,90 |
| Winfield Red | 5,75 | 5,90 |
| Winfield Red 20's | 3,85 | 4,00 |
| Wings Blue | 3,65 | 3,80 |
| Wings Red | 3,65 | 3,80 |
| Winston Blue | 4,25 | 4,40 |
| Winston Bluevolution | 4,10 | 4,25 |
| Winston Bluevolution Blando | 4,00 | 4,15 |
| Winston Classic 100 | 4,25 | 4,40 |
| Winston Classic Ks Box | 4,25 | 4,40 |
| Winston Classic Red Ks Soft | 4,25 | 4,40 |
| Winston Evolution (cajetilla blanda) | 4,00 | 4,15 |
| Winston Evolution (cajetilla dura) | 4,10 | 4,25 |
| Winston Red | 4,25 | 4,40 |
| Winston Redvolution | 4,10 | 4,25 |
| Winston Redvolution Blando | 4,00 | 4,15 |
| Winston Silver | 4,25 | 4,40 |
| Xtreme American Blend | 3,35 | 3,50 |
| Yuma Organic Cream | 4,20 | 4,35 |
| Yuma Organic de Luxe | 3,90 | 4,05 |
| Yuma Organic Red | 4,20 | 4,35 |
No compren tabaco a nadie que les diga que lo envía por correo. Es una nueva forma de estafa. Yo he sido una víctima más.
SI QUIERES FORTUNA AGÁCHATE I FUMA
FUMAS DUCADOS? CON PELOS ALOS LADOS
YO NO FUMO YA POR LOS DE LOS PELOS
a que te refieres con lo de los pelos?
Alguien sabe si en las maquinas pueden poner el precio que les da la gana y si esto es legal ?
sólo 15 céntimos a diferencia del estanco.ni más ni menos .tiene denuncia .
para ese estanquero,perdona pero quiero que sepas que yo con mi dinero voy donde quiero y hago lo que quiero.en tiempo de penurias estabais ahi en lo alto,ahora que os tocan el bolsillo a vosotros y ami os quejais?ya te lo he dicho voy y compro donde quiero y si es ilegal para ahorrarme algo de dinero comop tu tambien has echo,tambien lo hare…
quisiera saber el precio del fortuna y ducados azul en el año 2000
280 pesetas a principios del 2000, tanto el Nobel como el Fortuna. Y en cuanto a Ducados Rubio en aquellos tiempos solo costaba 200 pesetas… Que tiempos aquellos, verdad?
Hay alguna empresa que haga promocion, sobre tabaco gratis?.
Soy natural de valencia ciudad
De verdad sois tan vagos de ir a un bar/estanco a comprar tabaco?
Preferís pedirlo por Internet?
ENSERIO?
Así va el país..
Hola yo vivo e n Bilbao y me interesaría contactar con tu distribuidor . Mi correo es sergiorios23@hotmail.com. un saludo…
voy a canarias esta semana y vuelvo el 4 de marzo si kieres chesterfield dime cuanto pagas por carton y hacemos
Busco quien mande contrareembolso tabaco canaria. Que sea serio y legal.
Hola:
vivo en tenerife, puedo tener tabaco baratillo
Hola tengo estais interesados en tabaco barato y de calidad ?? conozco un sitio aki en sevilla que lo podeis encontrar muy barato.
Pingback: Anónimo
¿TIENEN CIGARRILLOS HALF HAND HALF COMO EL DE PIPA PERO EN CIGARRILLOS
Busco tabaco canario para consumo propio.
igraco@hotmail.com
Busco alguien me suba tabaco de canarias a mdrid para uso propio. Lo pago al contado. Precio a covenir. Mandar mail polosegovia@hotmail.com
Que suba tres euros mas, solo ves por la calle siembracolillas e impregnadores de olores en portales. Dan ganas de maldecirlos.
Quiero comprar cigarrillos pink elephant. ¿Como puedo hacer?
hola
Vendes vogue blue?
Gracias
hola,muy buenas,lo envias contrareembolso a málaga,es que he hecho un pedido y lo ingresé en cuenta y me han estafado.si lo envias así por favor díme la lista de precios.un saludo.
chaval todo perfecto un tabaco excelente gracias
juan a mi me atendió tu compañera amalia y es una estafadora de narices.lo teneis publicado en un montón de sitios y como nos demos cuenta de lo estafadores q sois pues menos mal q ya no nos contestais al móvil.un saludo.
quien te envio el tabaco queiro gente de fiar, de donde eres tu robert
De madrid de Baraja.
AMALIA SE DICE BARAJAS.VES COMO NO ERES NI DE ESTE PAIS.VETE POR AHÍ.A LOS TUYOS ES QUE NO TIENES NADA QUE ROBARLES,PORQUE TIENEN MENOS QUE NOSOTROS.
TODOS NO SOMOS ESTAFADORES LOS DUALES SE PAGAN RICO Y EL TABACO SE COMPRA Y LAS DECLARACIONES SE MANDAN VIA EMAIL
Hola si quereis tabaco a buenos precios decirmelo por email necesitoaval_barriero@hotmail.com solo gente de malaga y pueblos
hola mandeme correo yo te lo mando contrarembolso
sii que vendo y bueno precios
No compren tabaco a nadie que les diga que lo envía por correo. Es una nueva forma de estafa. Yo he sido una víctima más…
Bueno pues sera a usted con todo respeto yo compro por correo y jamas me han fallado,soy de zafra (Badajoz).Creo que en este mundo habra de todo,yo donde realmente me estafaron fue en Sevilla,tabaco infumable eso si que son ratas y a precio de oro,habra buenos y malos.
ese es de sevilla?
No compreis es tabaco de contrabando.
Yo tambien compro por correo a unos señores en tenerife y hasta la fecha no me han fallado habra de todo totalmente de acuerdo, casi me ahorro la mitad y el tabaco es de muy buena calidad,estafadores hay en toda España,agur.
puedes mandarme el correo de tu proveedor ? gracias
Ola buens kien puede darme algun contacto. K sea formal y serio necesito tabaco barato a contrarembolso gracias y un saludo
deja tu email y te contacto para que te compre.
mandame un correo con los precios
Yo tengo chester y fortuna a 35 por si os interesa
Yo tengo chester y fortuna
Yo compraba en Sevilla y me han estafado me han metido gato por liebre,ahora compro solo en tenerife y me va de maravilla me llega poco pero seguro.Aqui os dejo un video informativo de lo que hacen estos sevillanos,http://youtu.be/OJgtJr2l54A
dame el correo del que te manda tabaco para comprarselo yo tambien…sera de fiar no.gracias
maldito contrabandista